2007年12月24日~12月30日 日本游戏销量周间排行榜
2008-01-10
|
名次 |
机种 |
作品 |
类型 |
厂商 |
发售日 |
售价 |
销量 |
| 1 | PS2 | 超级机器人大战OG外传 | S·RPG | 任天堂 | Banpresto | 6090 | 196,684 |
| 2 | Wii | Wii Fit | SPG | 任天堂 | 071201 | 8800 | 134,928 |
| 3 | NDS | 马里奥聚会DS | ETC | 任天堂 | 071108 | 4800 | 131,428 |
| 4 | NDS | 最终幻想 IV | RPG | Square Enix | 071220 | 5980 | 126,434 |
| 5 | PSP | 星之海洋 初次启程 | RPG | Square Enix | 071227 | 5040 | 105,104 |
| 6 | Wii | Wii Sports | SPG | 任天堂 | 061202 | 4800 | 81,671 |
| 7 | PSP | 凉宫春日的约定 | AVG | NBGI | 071227 | 5040 | 81,089 |
| 8 | NDS | 莱顿教授与恶魔之盒 | AVG | LEVEL5 | 071129 | 4800 | 79,500 |
| 9 | NDS | 勇者斗恶龙IV 被引导者们 | RPG | Square Enix | 071122 | 5490 | 77,780 |
| 10 | Wii | 超级马里奥 银河 | ACT | 任天堂 | 071101 | 5800 | 55,914 |
|
机种 |
销量 |
| NDSL | 218,876 |
| PSP | 161,370 |
| Wii | 152,209 |
| PS3 | 52,706 |
| PS2 | 25,569 |
| X360 | 8,304 |
| NGC | 67 |
| GBASP | 61 |
| GBM | 58 |
| NDS | 18 |
| GBA | 17 |
本周三款新作杀入TOP 10,其中PS2新作《超级机器人大战OG外传》以19.7万套获得冠军,另外两款PSP新作《星之海洋 初次启程》和《凉宫春日的约定》分列第5、第7位。
总体方面依旧是以任天堂平台为中心的人气旧作占领市场主导,其中NDS《新超级马里奥兄弟》的累计销量在本周终于达到500万套,成为NDS平台第一款500万大作。同时,《勇者斗恶龙IV》(NDS)和《第一次的Wii》(Wii)也在本周分别突破百万和二百万大关。

